Record22-11-1
Age34
DivisionHeavyweight
Height6'2"
Reach75.5"
BornBonnyville, Alberta, Canada
Fighting out ofBonnyville, Alberta
Professional Fights
12 KO
2 Sub
Fight results from the last month are hidden by default to prevent spoilers
| Loss | 22-11-1 | Gokhan Saricam | KO/TKOStraight Right to Ground Punches | UFC Fight Night18 Apr 2026 | R2 4:43 R2 • 4:43 | ||
| Win | 22-10-1 | Vinicius Moreira | KO/TKORetirement | UAE Warriors 6013 Jun 2025 | R3 1:55 R3 • 1:55 | ||
| Win | 21-10-1 | Aleksa Camur | DecisionUnanimous | UFC Fight Night5 Aug 2023 | |||
| Loss | 20-10-1 | Ion Cutelaba | KO/TKOGround & Pound | UFC Fight Night15 Apr 2023 | R1 2:05 R1 • 2:05 | ||
| Loss | 20-9-1 | Rodrigo Nascimento | DecisionSplit | UFC Fight Night17 Sep 2022 | |||
| Win | 20-8-1 | Ovince St. Preux | KO/TKOKnee & Punches | UFC Fight Night26 Jun 2021 | R2 2:31 R2 • 2:31 | ||
| Loss | 19-8-1 | Ilir Latifi | DecisionSplit | UFC Fight Night5 Jun 2021 | |||
| Loss | 19-7-1 | Andrei Arlovski | DecisionUnanimous | UFC Fight Night7 Nov 2020 | |||
| Win | 19-6-1 | Raphael Pessoa | KO/TKOLeft Hook to Ground & Pound | UFC Fight Night25 Jul 2020 | R2 2:36 R2 • 2:36 | P | |
| Win | 18-6-1 | Philipe Lins | KO/TKOPunches | UFC Fight Night27 Jun 2020 | R1 2:41 R1 • 2:41 | ||
| Loss | 17-6-1 | Ciryl Gane | DecisionUnanimous | UFC on ESPN+ 2321 Dec 2019 | |||
| Win | 17-5-1 | Daniel Spitz | DecisionUnanimous | UFC on ESPN 618 Oct 2019 | |||
| Win | 16-5-1 | Jared Kilkenny | KO/TKOLeg Kick | Unified MMA 3724 May 2019 | R4 2:17 R4 • 2:17 | ||
| Draw | 15-5-1 | Zaur Gadzhibabayev | DecisionDecision | M-1 Challenge 10130 Mar 2019 | |||
| Loss | 15-5 | Salimgerey Rasulov | DecisionUnanimous | ACB 90: Moscow10 Nov 2018 | |||
| Win | 15-4 | Chase Gormley | DecisionUnanimous | ACB 88: Brisbane16 Jun 2018 | |||
| Win | 14-4 | DJ Linderman | DecisionUnanimous | ACB 81: Carneiro vs. Saidov23 Feb 2018 | |||
| Win | 13-4 | Dave Cryer | KO/TKOPunches | ACB 72: Makovsky vs. Sherbatov14 Oct 2017 | R2 4:19 R2 • 4:19 | ||
| Loss | 12-4 | Denis Smoldarev | DecisionUnanimous | ACB 61: Balaev vs. Bataev20 May 2017 | |||
| Loss | 12-3 | Mukhamad Vakhaev | DecisionSplit | ACB 54: Supersonic11 Mar 2017 | |||
| Win | 12-2 | Rakim Cleveland | DecisionUnanimous | Unified MMA 2916 Dec 2016 | |||
| Win | 11-2 | Joey Yager | DecisionUnanimous | Unified MMA 2830 Sep 2016 | |||
| Win | 10-2 | Tony Lopez | DecisionUnanimous | Unified MMA 273 Jun 2016 | |||
| Loss | 9-2 | Kazbek Saidaliev | DecisionUnanimous | Akhmat Fight Show 189 Apr 2016 | |||
| Win | 9-1 | Tim Hague | KO/TKOElbows | Unified MMA 264 Mar 2016 | R2 2:30 R2 • 2:30 | ||
| Win | 8-1 | Victor Valimaki | KO/TKOLeg Kicks | Unified MMA 2425 Sep 2015 | R2 3:33 R2 • 3:33 | ||
| Win | 7-1 | Jared Henderson | KO/TKOElbows | KOTC: Mach 312 Jun 2015 | R1 3:54 R1 • 3:54 | ||
| Loss | 6-1 | Tim Hague | KO/TKOPunch | Unified MMA 2227 Mar 2015 | R1 0:06 R1 • 0:06 | ||
| Win | 6-0 | Jordan Tracey | KO/TKOPunches | Unified MMA 2026 Sep 2014 | R3 2:39 R3 • 2:39 | ||
| Win | 5-0 | Nick Campbell | SubmissionRear Naked Choke | Unified MMA 1828 Mar 2014 | R2 4:53 R2 • 4:53 | ||
| Win | 4-0 | William Carriere | DecisionUnanimous | Xcessive Force FC 314 Dec 2013 | |||
| Win | 3-0 | Matthew Swimmer | KO/TKOPunches | KOTC: Anger Therapy25 Oct 2013 | R1 2:32 R1 • 2:32 | ||
| Win | 2-0 | Dell Knebush | SubmissionRear Naked Choke | Unified MMA 1621 Jun 2013 | R1 3:03 R1 • 3:03 | ||
| Win | 1-0 | Mike Cobey | KO/TKOStrikes | Unified MMA 135 Oct 2012 | R3 3:44 R3 • 3:44 |
