Record24-19
Age39
DivisionLightweight
Height5'10"
Reach73.5"
BornSt. Louis, Missouri, United States
Fighting out ofBoca Raton, Florida
Professional Fights
10 KO
2 Sub
Fight results from the last month are hidden by default to prevent spoilers
Drew Dober | UFC 3267 Mar 2026 | ||||||
| Win | 24-19 | Daniel Zellhuber | DecisionUnanimous | UFC 31819 Jul 2025 | |||
| Win | 23-19 | Ottman Azaitar | KO/TKORight Hook | UFC Fight Night14 Dec 2024 | R2 2:03 R2 • 2:03 | P | |
| Win | 22-19 | Darrius Flowers | DecisionUnanimous | UFC Fight Night10 Feb 2024 | |||
| Loss | 21-19 | Diego Ferreira | KO/TKOOverhand Right | UFC Fight Night20 May 2023 | R2 1:50 R2 • 1:50 | ||
| Win | 21-18 | Marc Diakiese | DecisionUnanimous | UFC Fight Night3 Dec 2022 | |||
| Loss | 20-18 | Jamie Mullarkey | DecisionSplit | UFC Fight Night9 Jul 2022 | F | ||
| Win | 20-17 | Alan Patrick | KO/TKOCounter Left to Ground Strikes | UFC Fight Night14 May 2022 | R2 3:22 R2 • 3:22 | ||
| Loss | 19-17 | Clay Guida | DecisionUnanimous | UFC Fight Night6 Feb 2021 | |||
| Loss | 19-16 | Thiago Moisés | SubmissionAnkle Lock | UFC Fight Night13 May 2020 | R2 0:25 R2 • 0:25 | ||
| Loss | 19-15 | Stevie Ray | DecisionMajority | UFC on ESPN+ 2026 Oct 2019 | |||
| Loss | 19-14 | Josh Emmett | KO/TKOOverhand Right | UFC on ESPN 230 Mar 2019 | R3 4:14 R3 • 4:14 | ||
| Win | 19-13 | Artem Lobov | DecisionUnanimous | UFC Fight Night 13827 Oct 2018 | |||
| Win | 18-13 | Andre Fili | DecisionSplit | UFC Fight Night 13525 Aug 2018 | |||
| Loss | 17-13 | Darren Elkins | SubmissionRear Naked Choke | UFC Fight Night 12414 Jan 2018 | R2 2:22 R2 • 2:22 | ||
| Loss | 17-12 | Justin Gaethje | KO/TKOPunches & Knees | The Ultimate Fighter 25 Finale7 Jul 2017 | R2 4:48 R2 • 4:48 | F | |
| Loss | 17-11 | Khabib Nurmagomedov | SubmissionKimura | UFC 20512 Nov 2016 | R3 2:31 R3 • 2:31 | ||
| Win | 17-10 | Dustin Poirier | KO/TKOPunches | UFC Fight Night 9417 Sep 2016 | R1 1:35 R1 • 1:35 | P | |
| Loss | 16-10 | Nate Diaz | DecisionUnanimous | UFC on FOX 1719 Dec 2015 | F | ||
| Loss | 16-9 | Beneil Dariush | DecisionSplit | UFC Fight Night 738 Aug 2015 | |||
| Win | 16-8 | Edson Barboza | DecisionUnanimous | UFC Fight Night 6122 Feb 2015 | |||
| Win | 15-8 | Melvin Guillard | DecisionUnanimous | UFC Fight Night 378 Mar 2014 | |||
| Win | 14-8 | Gleison Tibau | KO/TKOPunches | UFC 16828 Dec 2013 | R2 1:32 R2 • 1:32 | ||
| Win | 13-8 | Joe Lauzon | DecisionUnanimous | UFC Fight Night 2617 Aug 2013 | |||
| Loss | 12-8 | Reza Madadi | SubmissionD'arce Choke | UFC on FUEL TV 96 Apr 2013 | R3 1:33 R3 • 1:33 | ||
| Loss | 12-7 | Myles Jury | DecisionUnanimous | UFC 15529 Dec 2012 | |||
| Win | 12-6 | Danny Castillo | KO/TKOPunches | UFC on FX 55 Oct 2012 | R2 1:06 R2 • 1:06 | ||
| Win | 11-6 | Tony Ferguson | DecisionUnanimous | UFC on FOX 35 May 2012 | |||
| Win | 10-6 | Shane Roller | DecisionUnanimous | UFC on FOX 228 Jan 2012 | |||
| Loss | 9-6 | Paul Sass | SubmissionHeel Hook | UFC on Versus 61 Oct 2011 | R1 3:00 R1 • 3:00 | ||
| Win | 9-5 | Edward Faaloloto | KO/TKOPunches | UFC on Versus 426 Jun 2011 | R1 4:42 R1 • 4:42 | ||
| Loss | 8-5 | Jonathan Brookins | DecisionUnanimous | The Ultimate Fighter 12 Finale4 Dec 2010 | |||
| Win | 8-4 | Chris McDaniel | KO/TKOWin | Missouri Regional30 Jan 2010 | |||
| Win | 7-4 | Ramiro Hernandez | Decision | Titan FC18 Dec 2009 | |||
| Win | 6-4 | Aaron Derrow | KO/TKOWin | Missouri Regional3 Oct 2009 | |||
| Loss | 5-4 | Eric Marriott | SubmissionLoss | Missouri Regional9 May 2009 | |||
| Win | 5-3 | Clay French | SubmissionWin | Missouri Regional10 Apr 2009 | |||
| Loss | 4-3 | Joe Brammer | SubmissionLoss | Midwest Cage Championship14 Mar 2009 | |||
| Loss | 4-2 | James Krause | SubmissionLoss | Missouri Regional22 Nov 2008 | |||
| Win | 4-1 | Warren Stewart | KO/TKOWin | Missouri Regional13 Sep 2008 | |||
| Win | 3-1 | Luke Gwaltney | Decision | Midwest Fight League25 Jul 2008 | |||
| Loss | 2-1 | Ted Worthington | SubmissionLoss | Midwest Cage Championship25 Apr 2008 | |||
| Win | 2-0 | Steve Schneider | SubmissionWin | Missouri Regional18 Apr 2008 | |||
| Win | 1-0 | Chauncey Prather | KO/TKOWin | Missouri Regional1 Feb 2008 |
